Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Çelik Rulo Düzleştirici Uçan Makas Uzunluk Hattına Kes | Özellik: | İki seviye, uçan kesme, otomatik istifleme |
---|---|---|---|
Malzeme: | HRC, GI yumuşak çelik | Sac Kalınlığı: | 3-10mm |
sayfa genişliği: | 800-1600mm | bobin kimliği: | 508//610/760mm |
Bobin Dış Çapı: | 2000mm | bobin ağırlığı: | 30T |
Kesme uzunluğu: | 1500 -12000mm | Hız kesmek: | maksimum 45m/dak |
kesim stili: | hareketli kesme | Eşitleyici: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Toplam güç: | 350KW | Arazi alanı: | 50m x 10m |
Vurgulamak: | Çelik bobin boy kesme makinesi,Boy Kesme Hattı Makinesi 10 X 1600,Uçan Makas Boy Kesme Hattı 3mm |
Ağır Ölçer Çelik Rulo Düzleştirici Uçan Makas Boy Kesme Hattı (3-10 x 1600)
Durdur-başlat kesme otomatik boy kesme hattı veya hareketli kesme boy kesme hattı isteğe bağlı ağır çelik bobin boy kesme hattı düzenlemesidir, Suudi Arabistan'a ağır ölçü boy kesme hatları tedarik ettik (4-16x 2000, 3-12) x 2000), Ürdün'e (2.5-10 x 2000), Nijerya'ya (3-12 x 2100 iki set), Rusya'ya (5-18 x 2000), Arjantin için 13 x 1800 hareketli makas kesme hattı,
Uzunlamasına hatlarda ağır ölçülü kesim yapmanın avantajlarımız:
Kalın çelik sacların boyuna kesilmesi için konfigürasyon seçenekleri sunabiliriz:
Hareketli kesmenin özellikleri:
parametreler:
Girdi Hammadde ve Bitmiş Ürün | |
İşlenmemiş içerikler | Sıcak / Soğuk Galvanizli, Soğuk Haddelenmiş, Boyalı Rulolar |
Mekanik Özellik | Çekme Dayanımı σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
Kalınlık | 3-10mm, |
Genişlik | 1000mm-1800mm(Maks) |
OD | ≤Φ2000mm |
İD | Φ500-800mm , |
Maksimum ağırlık | 30 ton |
Sayfa uzunluğu | 1500 - 12000mm |
Uzunluk Toleransı | L0= 2M±1mm (düzenli hız) |
L0= 2M±1 .5mm (hızlanma / yavaşlama) | |
Çapraz Uzunluk Toleransı | L1= 2M± 2mm |
İstifleme Yüksekliği | 500mm Maks |
Maksimum İstifleme Ağırlığı | 8 ton |
CTL Parametrelerini Taşıma | ||
1 | Doğrusal Hız | 0-45 m/dak |
2 | Diş Açma Hızı | 0-10 m/dak |
3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Kurulu güç | Yaklaşık 350KW |
5 | Çapraz Kesim Yolu | hidrolik kesme |
Gövde hareketini izleme sayfasına kaydır | ||
6 | Kontrol Yolu | AC, DC ve PLC Kontrolü |
7 | Motor sürmek |
a.Çözme Motoru: 37KW b.Tesviye Motoru: 75KW +110KW |
c.Parça Kesme Motoru: 100KW |
Kompozisyon:
Öğe | adet | |
1 | Yükleme İstasyonu eyerleri | 2 |
2 | Yükleme Arabası | 1 |
3 | açıcı | 1 |
4 | Hassas Tesviye Makinası (2+5 Silindir) | 1 |
5 | İletim rulo tablosu | 1 |
6 | Merkez kılavuz | 1 |
7 | Ana düzleştirici 11silindirler | 1 |
8 | Uzunluk sabitleme | 1 |
9 | hareketli kesme | |
10 | Çıktı rulo tablosu ve otomatik istifleyici | 1 |
11 | Hidrolik, Pnömatik Sistem | 1 |
12 | Yağlama Sistemi | 1 |
13 | Elektrik sistemi | 1 |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195