|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Yüksek Hassasiyetli Servo Boy Kesme Hattı | Malzeme: | Paslanmaz çelik 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Sayfa kalınlığı: | 0.3-3 mm | Sayfa genişliği: | 300-1600mm |
| Sayfa uzunluğu: | 500-4000mm | Kesme Hızı: | 30pcs/min x 2m |
| bobin kimliği: | 508 mm, 610 mm | Bobin ağırlığı: | 20 ton |
| Uzunluk toleransı: | +/- 0,5 mm/m | Düzlük: | 1 mm/m2 |
| Yükleyici: | çift | Kesme: | Servo besleme ve kesme |
| Düzleştirme: | 6 Yüksek 21 rolleri | açıcı: | Tek mandrel |
| Vurgulamak: | Sus uzunluk çizgi makinesi kesim,Servo uzunlukta kesme hattı makinesi,Yüksek hassasiyetli uzunluk kesme makinesi |
||
Kenar Kesme Özellikli Paslanmaz Çelik Bobinler İçin Yüksek Hassasiyetli Servo Boy Kesme Hattı
Servo boy kesme hattı, açma ve tesviye işleminden sonra çelik bobini boyuna kesen bir üretim hattıdır ve açıcı, tesviye makinesi, NC boy besleyici, yüksek hızlı servo giyotin, çift istifleyici vb. bileşenlerden oluşur.
Karakterler
Bileşim
| No. | Bileşim | Adet |
| 1 | Bobin hazırlama sehpası | 2 çift |
| 2 | Bobin yükleme arabası | 1 takım |
| 4 | Açıcı + Bobin tutucu merdane + kağıt sarıcı | 1 takım |
| 5 | 6hi tesviye makinesi + çalışma merdaneleri temizleyici | 1 takım |
| 6 | Kademeli rulo döngüsü1 | 1 takım |
| 7 | Yan kılavuz | 1 takım |
| 8 | NC Servo besleyici | 1 Takım |
| 9 | Çift taraflı film / elektrostatik kağıt laminatör | 1 Takım |
| 10 | Servo giyotin | 1 takım |
| 11 | Konveyör bant + atık sac arabası | 1 takım |
| 11 | Çift istifleyici | 1 takım |
| 12 | Çift Çıkış rulo tablaları | 1 takım |
| 13 | Hidrolik sistem | 1 takım |
| 14 | Pnömatik sistem | 1 takım |
| 15 | Elektrik kontrol sistemi | 1 takım |
Parametreler
0.3-3 x 1600 servo boy kesme hattı
Makine performansı:
| No. | Öğe | Parametreler | |
| 1 | Kesme uzunluğu |
İstifleyici1, 300-3000mm/ istifleyici2, 400-6000mm |
|
| 2 | Kesme uzunluğu toleransı | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) | |
| 3 | Köşegen uzunluk toleransı | L=2m≤±0.5mm(2.0mm) | |
| 4 | Tesviye hassasiyeti | ≤±1.2mm/m2 | |
| 5 | İstifleme yüksekliği | Yastık ahşap dahil 700mm, maks. 5T. | |
| 6 | .Kesme çapakları | Kalınlık ≤1 . 0mm , ≤0 . 03mm | |
| 1 . 0mm'den fazla , çapaklar ≤ kalınlığın %3'ü | |||
| 7 | İstifleme hassasiyeti | Katmanlar arasındaki sapma: genişlikte ≤1.0mm, uzunlukta ≤1.5mm | |
| İstifleme yüksekliğindeki sapma <500mm yükseklik için 3mm | |||
| 8 | Kesme hızı | 0-60m/dak | |
| Sac uzunluğu(mm) | kesme sayısı(adet/dak) | ||
| 1000mm | 50 adet | ||
| 2000mm | 30 adet | ||
| 3000mm | 20 adet | ||
| 4000mm | 15 adet | ||
| 6000mm | 10 adet | ||
| 9 | Toplam güç | yaklaşık 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195