|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | Uzunluk Hattına Döner Kesme Kesimi | Özellik: | Yüksek Hız Yüksek Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | HRC, CRC, GI, PPGI, SS | sac kalınlığı: | 0,3-3 mm |
| sayfa genişliği: | 500-1500mm | bobin kimliği: | 508mm |
| Bobin Dış Çapı: | 2000mm | Bobin Ağırlığı: | 20-25T |
| Kesme uzunluğu: | 200 -3000mm | Hız kesmek: | maksimum 150 kesim/dk |
| kesim stili: | Döner kesme | Eşitleyici: | 4Merhaba, 6Merhaba |
| Toplam güç: | 300KW | Arazi alanı: | 25m x 8m |
| Vurgulamak: | Uzunluk Hattına Döner Kesme Kesimi,Uzunluk Hattına Hassas Kesim,Uzunluk hattına Yüksek Hızlı Fly kesim |
||
Hızlı uçuş kesimi için uzunluk çizgisine kesinlik döner kıl kesimi
Rotary Shear uzunluğa kesme hattı, özellikle hafif metalin kesilmesi için uygun ileri hızlı yüksek hassasiyetli uzunluğa kesme makinesi:
2 mm bobin ve 0.2 mm bobin karşılaştırması:
| Bobin özellikleri | Yaprak uzunluğu | Kesme hattı hızı | Bobin başına kesme süresi | |
| 0.2mm bobin tabaka | 508mm ID,1250mm genişliği, 15T | ~7500m | 80m/dakika | 95 dakika. |
| 2 mm bobin tabaka | 508mm ID, 1250mm genişliği, 15T | ~ 750m | 80m/dakika | 9.5 dakika. |
Parametreler:
| Giriş hammaddesi ve bitmiş ürün | |
| Hammaddeler | Sıcak / Soğuk Galvanize, Soğuk Dökme, Renkli Kaplama Bobinleri |
| Mekanik Özellik | Çekim dayanıklılığı σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| Kalınlığı | 0.2-2.0mm, |
| Genişliği | 500mm-1500mm ((Max) |
| Aşırı doz. | ≤ Φ1800mm |
| Kimlik. | Φ508mm (tamponlarla Φ610mm'ye kadar büyütülür) |
| Maksimum Ağırlık | 15 ton, 20 ton |
| Yaprak uzunluğu | 200 - 4000 mm |
| Uzunluk Toleransı | L0= 1M±0,3 mm (birbirli hız) |
| L0= 1 M±0,4 mm (hızlanma / yavaşlama) | |
| Çapraz uzunluk toleransı | L1= 1M±0,5mm |
| Yükleme Yüksekliği | 650 mm Maks (ahşap destek yaklaşık 150 mm yüksekliğinde) |
| Maksimum Yükleme Ağırlığı | 5 ton |
| Uçuş CTL parametreleri | ||
| 1 | Doğrusal Hız | 0-80 m/min |
| 2 | İpekleme Hızı | 0-15 m/min |
| 3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Kurulu Güç | Yaklaşık 250KW |
| 5 | Çapraz kesim yolu | İki Bıçak Uçan Karşı Kesme |
| Kesme mekanizması ray kesme | ||
| 6 | Kontrol Yolu | AC, CNC ve PLC Kontrolü |
| 7 | Sürücü Motoru | a. Decoiling motoru: AC 30KW b. Nivele motoru: AC 75KW |
|
c. Döner makaslı servomotor: AC 90KW |
||
Bileşik:
| Ürün | Qty | |
| 1 | Yükleme istasyonu | 1 |
| 2 | Kargo arabası | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Kesin düzeleme makinesi (19 rulo) | 1 |
| 5 | Servo besleme cihazı (Laminasyon cihazı dahil) | 1 |
| 6 | Döner Yüksek Hızlı Uçan Kesiciler | 1 |
| 7 | Üç Aşamalı Kemer Taşıyıcı | 1 |
| 8 | 1stOtomatik Yaprak Toplama Makinesi | 1 |
| 9 | 2n veOtomatik Toplama Makinesi | 1 |
| 10 | Hidrolik Sistem | 1 |
| 11 | Pnömatik Sistem | 1 |
| 12 | Yağlama Sistemi | 1 |
| 13 | Elektrik sistemi | 1 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195