|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | 6Hi Leveler Trapez Sac Kesme Hattı | Sac malzeme: | Paslanmaz çelik 304,, 316, çinko-nikel alaşımı |
|---|---|---|---|
| sac kalınlığı: | 0,3-3 mm | sayfa genişliği: | 500-1650 mm |
| bobin kimliği: | 508 mm, 610 mm | Bobin Dış Çapı: | 1600mm |
| Bobin Ağırlığı: | 15T | Hız kesmek: | Dakikada 100 adet |
| Kesme uzunluğu: | 30 derece içinde 200-3000mm açı | kesim stili: | sallanan kesme |
| Eşitleyici: | 6hi servo ayarı | Toplam güç: | 250KW |
| Arazi alanı: | 30m x 8m | İstifleyici: | Çift istifleyiciler |
| Uygulama: | otomobiller | besleme yönü: | Müşteri karar verir |
| Vurgulamak: | 0.3 Boşluk Hattı,SUS Stainless Steel Blanking Line,3 X 1650 boşaltma hattı |
||
6Hi Düzleştiricisi Trapezoidal Sheet Blanking Line SUS Paslanmaz Çelik 0.3 - 3 X 1650
Rotary Shear Fly uzunluğa kesme hattı, şirketimiz tarafından yapılır, yüksek hızlı yüksek hassasiyetlidir, özellikle ince levha kısa metal levha kesimi için uygundur:
Uçan kılıç kesme uzunluk çizgilerinin yanı sıra, trapezoidal levhalar yapmak için uzunluk çizgisi kesme salıncak kılıç da tasarlıyoruz ve yapıyoruz, daha doğrusu bir tür boş çizgi.
Parametreler:
| Giriş hammaddesi ve bitmiş ürün | |
| Hammaddeler | Sıcak / Soğuk Dökme paslanmaz çelik |
| Mekanik Özellik | Çekim dayanıklılığı σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Kalınlığı | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Genişliği | 200mm-1000mm ((Max) |
| Süpürge aşırı doz. | ≤ Φ1500,1800mm |
| Bobin kimliği. | Φ508mm (tamponlarla Φ610mm'ye kadar büyütülür) |
| Maksimum Ağırlık | 10 ton, 15 ton, 20 ton |
| Yaprak uzunluğu | 200 - 3000 mm, 30 derecelik bir açı |
| Uzunluk Toleransı | L0= 1M±0,3 mm (birbirli hız) |
| L0= 1 M±0,5 mm (hızlandırma / yavaşlama) | |
| Çapraz uzunluk toleransı | L1= 1M±0,5mm |
| Yükleme Yüksekliği | 650 mm Maks (ahşap destek yaklaşık 150 mm yüksekliğinde) |
| Maksimum Yükleme Ağırlığı | 5 ton |
| Swinging Shear CTL parametreleri | ||
| 1 | Doğrusal Hız | 0-80 m/min |
| 2 | İpekleme Hızı | 0-15 m/min |
| 3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Kurulu Güç | Yaklaşık 250KW |
| 5 | Çapraz kesim yolu | Döner kesme tabanı, mekanik kesme |
| Trapezoidal levhaların her bir çiftinin çıkışı | ||
| 6 | Kontrol Yolu | AC, CNC ve PLC Kontrolü |
| 7 | Sürücü Motoru | a. Decoiling motoru: AC 30KW b. Nivele motoru: AC 132KW |
|
c. salıncak makaslar: AC 55KW |
||
Bileşik:
| Ürün | Qty | |
| 1 | Yükleme istasyonu | 1 |
| 2 | Kargo arabası | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Kesin düzeleme makinesi (6 Hi 21 rulo) | 1 |
| 5 | Servo besleme cihazı (Laminasyon cihazı dahil) | 1 |
| 6 | Salıncak trapez kesicisi | 1 |
| 7 | Üç Aşamalı Kemer Taşıyıcı | 1 |
| 8 | 1stOtomatik yaprak yığıcı | 1 |
| 9 | 2n veOtomatik yığıcı | 1 |
| 10 | Hidrolik Sistem | 1 |
| 11 | Pnömatik Sistem | 1 |
| 12 | Yağlama Sistemi | 1 |
| 13 | Elektrik sistemi | 1 |
Karakterler:
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195