Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Boy Kesme Paslanmaz Çelik Sac | Malzeme: | SUS201, SUS304, SUS410 |
---|---|---|---|
Sac Kalınlığı: | 1-6mm | sayfa genişliği: | 500-1600mm |
Sayfa uzunluğu: | 800-4000mm | Hız kesmek: | 28 adet/dak x 2 m |
bobin kimliği: | 508mm | bobin ağırlığı: | 20 ton |
Uzunluk toleransı: | +/-0,5 mm | Pürüzsüzlük: | 1,5 mm/m2 |
Toplam güç: | 160KW | Arazi alanı: | 25m x 9m |
Vurgulamak: | Sac Boy Kesme Makinesi SUS201,Sac Boy Kesme Makinesi SUS304,Çelik Boy Kesme Makinesi SUS410 |
Paslanmaz Çelik Sac Boy Kesme Makinesi
Paslanmaz çelik sac yüksek kaliteli çeliktir, yüksek hassasiyetli yüksek kaliteli boy kesme hattı makinesi gerektirir
Normal karbon çeliği ile karşılaştırıldığında SUS200, SUS300, SUS400 serisi gibi paslanmaz çelik Akma mukavemeti ≤270Mpa Çekme mukavemeti≤465Mpa, paslanmaz çelik sac mukavemeti Akma mukavemeti ≤500Mpa Çekme mukavemeti≤800Mpa
Paslanmaz Çelik Sac Şartname:
SUS serisi | Ulusal not | ASTM derecesi | TS(Mpa) | YS(Mpa) |
200 Cr-Mn-Ni |
12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 720 | 390 |
12Cr18Mn9Ni5N | 202 | 680 | 356 | |
300 Cr-Ni |
301 | 755 | 275 | |
0Cr18Ni9 | 304 | 680 | 320 | |
00Cr19Ni10 | 304L | 560 | 270 | |
0Cr25Ni20 | 310S | 655 | 310 | |
00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 560 | 290 | |
400 cr |
1Cr13 | 410 | ||
430 | 345 | 510 |
karakterler:
boyuna kesilmiş ağır STS bobini
Pazar:
Kompozisyon ve Parametreler:
HAYIR. | Kompozisyon | Parametre / Konfigürasyon |
1 | Bobin Selesi | 20-30T |
2 | Çift mandrel açıcı | Φ500-800 mm, 30T yük |
3 | Kıstırma besleyici ve Beş Silindirli Düzleştirici | Φ150 mm, 110KW |
4 | hidrolik kesme | 6x1600 |
5 | Çukur akümülatörü | 4000mm uzunluk |
6 | Kenar Düzeltici | 3-8mm kenar |
7 | Hurda sarıcı ve rulo tablası | 7,5KW x 2 |
15 makaralı düzleştirici | 4Yüksek, 6Yüksek, 160KW | |
8 | İletim rulo tablosu | 5000mm uzunluk |
9 | 9 silindirli hassas düzleştirici | 2+5+2 servo besleme |
10 | Hızlı Kesme | Uç, dur-kalk |
11 | Teslimat kemeri | 3000mm |
12 | Yığınlayıcı ve X masası | 1000-6000mm |
13 | Hidrolik sistem | Rexroth valfleri, Yuken pompası |
14 | Elektrikle kontrol sistemi | Parker DC sürücü, Siemens PLC ve HMI |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195