Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Four Roller 4 Hi Soğuk Haddehane | Malzeme: | metal bobin şeridi |
---|---|---|---|
Giriş kalınlığı: | 3mm | Bitmiş kalınlık: | 0,3 mm |
Şerit genişliği: | 380mm | yuvarlanma hızı: | 150 -480m/dak |
aşağı bastırmak: | Mekanik veya AGC | haddeleme işlemi: | Ters veya Tandem |
yuvarlanma kuvveti: | 300 ton | Arazi alanı: | 12m x 12m |
Vurgulamak: | Dört Yüksek 4 Yüksek Haddehane,480m/Dk 4 Yüksek Haddehane,150m/Dk 4hi soğuk haddehane |
Four Roller Four High 4 Hi Soğuk Haddehane Hattı
4Hi Soğuk Haddehane, çelik şerit işleme tesislerinde sıklıkla görülür, çünkü 4high haddenin birçok avantajı vardır.
Metal levha Haddehanesi, aynı zamanda “levha kalınlığını azaltan değirmen” olarak da adlandırılan haddeleme yoluyla metal levha kalınlığını eşit şekilde azaltır.
Hadde takımları silindirik merdanelerdir, merdane sisteminin bileşimine ve yapısına uygun olarak, farklı malzemelerden oluşan metal plakalar için düzgün kalınlık azaltan, 2Yüksek, 4Yüksek, 6Yüksek, 8Yüksek, 12Yüksek, 20Yüksek Haddehaneler görüyoruz.
Genel olarak konuşursak, 2Yüksek Haddehane genellikle kaba haddeleme aşaması içindir, en sık görülen 4Yüksek ve Altı Yüksek Haddedir.Yüksek hassasiyetli ince sac haddeleme, 8Yüksek ve daha fazla valsli değirmen gerektirecektir.
Haddehaneyi müşterilerin ham metal malzemelerine, bitmiş levha spesifikasyonuna ve haddelenmiş levhaların tonaj üretimine, büyük üretim ihtiyaçları tandem haddehanesine, ara tavlama muhtemelen gerekli olacak şekilde tasarlıyoruz.
Tek yönlü veya geri dönüşümlü otomatik 4 Yüksek soğuk haddehane, açıcı (geri sarıcı), giriş işleme masası, 4 yüksek haddehane, çıkış işleme masası, geri sarıcıdan oluşur.Haddehane modeli esas olarak hadde genişliğine göre kategorize edilir, haddehane modeli ne kadar genişse, hadde modeli o kadar büyüktür.
4Hi Soğuk Değirmen Özellikleri:
4Hi Değirmen Parametreleri:
Modeli | şerit genişliği | giriş göstergesi | bitmiş gösterge | bulaşma | yuvarlanma kuvveti | yuvarlanma hızı (m/s) mekanik AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 300 ton | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0,3-1,0 | yedek rulo | 300 ton | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 400 ton | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0,3-1,0 | yedek rulo | 400 ton | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 500 ton | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0,3-1,0 | yedek rulo | 500 ton | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0,3-1,5 | yedek rulo | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0,3-1,5 | yedek rulo | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | iş rulosu | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0,3-1,5 | yedek rulo | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195