|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Uzunluk Hattına Hareketli Kesme Kesimi | Özellik: | Yüksek Hız Yüksek Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | HRC, CRC, GI, boyalı sac | Sac Kalınlığı: | 3-12mm |
| sayfa genişliği: | 1000-2000mm | bobin kimliği: | 508//610/760mm |
| Bobin Dış Çapı: | 2200mm | bobin ağırlığı: | 35T |
| Kesme uzunluğu: | 2000 -12000mm | Hız kesmek: | Maks 50m/dak |
| kesim stili: | hareketli kesme | Eşitleyici: | 4Merhaba |
| Toplam güç: | 300KW | Arazi alanı: | 50m x 10m |
| Vurgulamak: | 12mm Uzunluk Hattına Uçan Kesim,3mm Uzunluk Hattına Uçan Kesim,Uzunluk Hattına Hareketli Kesme Kesme |
||
Kalın Çelik Rulo Sac İçin Uzunluk Hattına Hareketli Kesme Kesme (3-12mm)
Suudi Arabistan'a ( 4-16x 2000, 3-12 x 2000), Ürdün'e (2.5-10 x 2000), Nijerya'ya (3-12 x 2100 iki takım), Cezayir'e ( ) ağır ölçülü boy kesme hatları tedarik ettik. 2-8 x 2100), Rus müşteri için make18 x 2000 ağır hizmet boy kesme makinesi, Arjantin için 13 x 1800 hareketli makas boy kesme hattı, boy kesme hatları yapma avantajımız: 1) güçlü ve hassas makine yapısı, özellikledüzleştirici 2) sorunsuz çalışma süreci 3) akıllı sorunsuz kontrol.
Kalın çelik sacların boyuna kesilmesi için daha fazla konfigürasyon seçeneği sunabiliriz:
parametreler:
| Girdi Hammadde ve Bitmiş Ürün | |
| İşlenmemiş içerikler | Sıcak / Soğuk Galvanizli, Soğuk Haddelenmiş, Boyalı Rulolar |
| Mekanik Özellik | Çekme Dayanımı σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
| Kalınlık | 3-12mm, |
| Genişlik | 1000mm-2000mm(Maks) |
| OD | ≤Φ2200mm |
| İD | Φ500-800mm , |
| Maksimum ağırlık | 35 ton |
| Sayfa uzunluğu | 2000 - 12000mm |
| Uzunluk Toleransı | L0= 2M±1mm (düzenli hız) |
| L0= 2M±1 .5mm (hızlanma / yavaşlama) | |
| Çapraz Uzunluk Toleransı | L1= 2M±1,5 mm |
| İstifleme Yüksekliği | 500mm Maks |
| Maksimum İstifleme Ağırlığı | 8 ton |
| CTL Parametrelerini Taşıma | ||
| 1 | Doğrusal Hız | 0-50 m/dak |
| 2 | Diş Açma Hızı | 0-10 m/dak |
| 3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Kurulu güç | Yaklaşık 300KW |
| 5 | Çapraz Kesim Yolu | hidrolik kesme |
| Gövde hareketini izleme sayfasına kaydır | ||
| 6 | Kontrol Yolu | AC, DC ve PLC Kontrolü |
| 7 | Motor sürmek |
a.Çözme Motoru: 45KW b.Tesviye Motoru: 132KW |
|
c.Parça Kesme Servo Motoru: 130KW |
||
Kompozisyon:
| Öğe | adet | |
| 1 | Yükleme İstasyonu eyerleri | 2 |
| 2 | Yükleme Arabası | 1 |
| 3 | açıcı | 1 |
| 4 | Hassas Tesviye Makinası (2+5 Silindir) | 1 |
| 5 | İletim rulo tablosu | 1 |
| 6 | Merkez kılavuz | 1 |
| 7 | Ana düzleştirici 11/13 silindirler | 1 |
| 8 | Uzunluk sabitleme | 1 |
| 9 | hareketli kesme | |
| 10 | Çıktı rulo tablosu ve otomatik istifleyici | 1 |
| 11 | Hidrolik, Pnömatik Sistem | 1 |
| 12 | Yağlama Sistemi | 1 |
| 13 | Elektrik sistemi | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195