Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Düz Dikiş ERW Kaynaklı Çelik Boru Fabrikası Üretim Hattı | Giriş: | hafif çelik, düşük alaşımlı çelik şeritler |
---|---|---|---|
Çıktı: | 13 - 38 mm borular | Üretim hızı: | 50-120m/dak |
Arazi alanı: | 50m x 6m | HF kaynakçı: | Katı hal 200KW |
kesme: | Sıcak Sinek testere | takım: | cr12 merdaneler |
şekillendirme teknolojisi: | Rulo şekillendirme ve ERW | Silindir Mili: | Yatay 45mm |
Vurgulamak: | 120m/dak ERW Boru Makinası,50m/dak ERW Boru Makinası,Kaynaklı Çelik Boru Değirmeni HG 32 |
Düz Dikiş ERW Kaynaklı Çelik Boru Fabrikası Üretim Hattı ( HG 32 )
HG32 Boru Değirmeni Şartnamesi:
Hammadde | |
düşük karbonlu çelik, düşük alaşımlı çelik, HR veya CR. Çekme mukavemeti: σb≤600Mpa Verim noktası: σs≤315MPa 0,6-1,8 x φ13-38mm, ID508mm OD1600mm, 1,5T |
|
Bitmiş Borular | |
Yuvarlak boru boyutu: Φ15mm~Φ50mm * 0.6mm~2.0mm. Kare, dikdörtgen boru boyutu: 10×10mm~30×30mm * 0.6mm~1.8mm 7×14mm~20 × 40mm * 0,6mm~1,5mm (a:b≤2:1) Üretim uzunluğu: 4~10m (müşteri isteğine göre tasarlanabilir) Kesme uzunluğu hassasiyeti: ±3mm (sıcak sürtünmeli bilgisayar testeresi ile) |
|
Makine Parametreleri | |
Çift kafa Açıcı, çift kafa hidrolik genleşme, hava freni Kesme ve alın kaynak cihazı, otomatik 16-150A Dikey akümülatör, 5,0 x 2,4m, 200m/dak besleme Şekillendirme ve Boyutlandırma ünitesi, 90KW DC, 8+5 yatay silindir, 11+5 dikey silindir Sıcak sürtünmeli uçan testere, Φ400×35×3.0 testere bıçağı, 26KW Taşınma tablası (çift taraflı boşaltma),2.2KW 200KW HF kaynak makinesi, 1 takım Müşterinin boru ölçülerine göre makaralar Toplam kurulum gücü: 320KW Hat hızı: 120m/dak |
ERW Boru Makineleri Özellikleri:
Modeli | Boru boyutu | HF kaynak makinesi (KW) | Motor gücü (KW) | Hız (m/dak) |
mm x mm | ||||
HG16 | F(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | F(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195