Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru Kaynaklı ERW Boru Değirmen Makinesi | Giriş: | HR CR çelik şeritler |
---|---|---|---|
Çıktı: | Φ76~Φ165 borular | Üretim hızı: | 20- 50m/dak |
Arazi alanı: | 80m x 8m | HF kaynakçı: | Katı hal 500KW |
kesme: | Sinek kesme testeresi | takım: | Cr12, H13 makaraları |
şekillendirme teknolojisi: | 7 + 5 yatay makara | Silindir Mili: | Yatay 120mm |
Toplam güç: | 1000kw | çinko püskürtme: | İsteğe bağlı |
Vurgulamak: | Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru Kaynak Makinesi,50m/dak Çelik Boru Kaynak Makinesi,ERW Boru Değirmen Makinesi HG 165 |
Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru Kaynak ERW Boru Değirmen Makinesi ( HG 165)
Sargı açma → Şerit Doğrultma → kesme ve kaynak tablosu → Biriktirme → Tesviye → Şekillendirme → HF kaynağı → Çapak alma (dış) → (Çinko püskürtme) → Soğutma → Boyutlandırma → Boru Doğrultma → Kesme → Boşaltma
Yatay rulo çerçeve ve Dikey rulo çerçeve:
İsim | Bölüm | Miktar | mil çapı | Malzeme | Tedavi |
yatay rulo çerçeve | biçimlendirme birimi | 7 | Φ120mm | 40Kr | HF söndürme |
boyutlandırma birimi | 5 | Φ120mm | 40Kr | HF söndürme |
İsim | Bölüm | Miktar | mil çapı | Malzeme | Tedavi |
Dikey rulo çerçeve | biçimlendirme birimi | 8 | Φ65mm | 40Kr | HF söndürme |
boyutlandırma birimi | 5 | Φ65mm | 40Kr | HF söndürme |
HG 89 Boru Üretim Hattının Ayrıştırılması:
İşlenmemiş içerikler | |
düşük karbonlu çelik, düşük alaşımlı çelik, HR veya CR. Çekme mukavemeti: σb≤600Mpa Verim noktası: σs≤315MPa 2.0-6.0 x 520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Bitmiş Borular | |
Yuvarlak boru boyutu:Φ76~Φ165mm* 2mm~6mm 40×80mm~80×160mm * 2,5mm~5,0mm |
|
Makine Parametreleri | |
Açıcı, hidrolik genleşme, havalı fren, 8T yük Bobin başı açıcı ve düzleştirici: 18KW dikiş kılavuzu (türk kafa tipi), 3 rulo sıkma silindiri, 2 sıyırma bıçağı. |
ERW Boru Makineleri Özellikleri:
Modeli | Boru boyutu | HF kaynak makinesi (KW) | Motor gücü (KW) | Hız (m/dak) |
mm x mm | ||||
HG16 | F(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | F(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195