Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Paslanmaz Çelik Döner Makas Uzunluk Hattına Uçan Kesim | Sac malzeme: | SUS201, SUS304, vb. |
---|---|---|---|
Sac Kalınlığı: | 0,3-3 mm | sayfa genişliği: | 600-1600mm |
bobin kimliği: | 508mm | Bobin Dış Çapı: | 2000mm |
bobin ağırlığı: | 25 ton | Hız kesmek: | 80 adet/dak x 1 m |
kesim stili: | Döner kesme, servo sürücü | Eşitleyici: | 6 merhaba |
Toplam güç: | 300KW | Arazi alanı: | 30m x 8m |
Vurgulamak: | Yüksek Hızlı Metal Boy Kesme Makinesi,Döner Makas Uçan Boy Kesme Hattı,Uçan Boy Kesme Hattı 0.3mm |
Uzunluk Hattına Yüksek Hızlı Paslanmaz Çelik Döner Makas Uçan Kesim (0.3-3) x 1600
Çelik sac işleme tesislerinin rekabet kapasitesini artırmak için yüksek üretkenliğe ihtiyaç duyduğunda, paslanmaz çelik rulo sacdan boy kesme hatları piyasada popüler hale geliyor, döner makasla boydan boya kesme hattı gereklidir, bir tarafı yüksek hassasiyet, diğer tarafı yüksek hız , paslanmaz çelik saclar, özellikle normal çelik saclardan daha yüksek gerektirir.
Paslanmaz Çelik Sac Uçan Makas boy kesme hattı, aşağıdakilerle birlikte gelişmiş boy kesme makinesidirkarakterler:
3 mm bobin ve 0,3 mm bobinin karşılaştırılması:
bobin özellikleri | Sayfa uzunluğu | Kesme hattı hızı | Bobin başına kesme süresi | |
0.3mm bobin sacı | 508 mm İç Çap, 1250 mm genişlik, 15T | ~5000m | 50m/dak | 100 dakika |
3mm rulo levha | 508 mm iç çap, 1250 mm genişlik, 15T | ~500m | 50m/dak | 10 dakika |
parametreler:
Girdi Hammadde ve Bitmiş Ürün | |
İşlenmemiş içerikler | SUS200, 300, 400 paslanmaz çelik sac rulolar |
Mekanik Özellik | Çekme Dayanımı σb≤800Mpa, σ0.2≤500Mpa |
Kalınlık | 0,2-2,0 mm, 0,3-3,0 mm |
Genişlik | 500mm-1600mm(Maks) |
OD | ≤Φ1500,2000mm |
İD | Φ508mm (contalarla Φ610mm'ye büyütün) |
Maksimum ağırlık | 15 ton, 20 ton, 25 ton |
Sayfa uzunluğu | 200 - 3000mm, 500-6000mm |
Uzunluk Toleransı | L0= 1M±0,3 mm (düzenli hız) |
L0= 1 M±0,4 mm (hızlanma / yavaşlama) | |
Çapraz Uzunluk Toleransı | L1= 1M±0.5mm |
İstifleme Yüksekliği | 650 mm Maks (ahşap destek yaklaşık 150 mm yüksekliğinde) |
Maksimum İstifleme Ağırlığı | 5 ton |
Uçan CTL Parametreleri | ||
1 | Doğrusal Hız | 0-80 m/dak |
2 | Diş Açma Hızı | 0-15 m/dak |
3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Kurulu güç | Yaklaşık 380KW |
5 | Çapraz Kesim Yolu | İki Bıçaklı Uç Sayacı Kesim |
Kesme Mekanizması ray kesme | ||
6 | Kontrol Yolu | AC, CNC ve PLC Kontrolü |
7 | Motor sürmek | a.Bobin Çözme Motoru: AC 30KW b.Tesviye Motoru: AC 132KW |
c.Uçan Makaslar Servo Motor: AC 160KW |
Kompozisyon:
Öğe | adet | |
1 | Yükleme İstasyonu | 1 |
2 | Yükleme Arabası | 1 |
3 | Açıcı tek mandrel konsol | 1 |
4 | Hassas Tesviye Makinesi (19 Silindir 6 Yüksek) | 1 |
5 | Servo Besleme Cihazı (Laminasyon Cihazı Dahil) | 1 |
6 | Döner Yüksek Hızlı sinek Kesici | 1 |
7 | Dört Kademeli Bantlı Konveyör | 1 |
8 | 1stOtomatik Yaprak Toplama Makinesi | 1 |
9 | 2ndOtomatik Toplama Makinesi | 1 |
10 | Hidrolik sistem | 1 |
11 | Pnömatik Sistem | 1 |
12 | Yağlama Sistemi | 1 |
13 | Elektrik sistemi | 1 |
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195