|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Uzunluk Hattına Kesme Ağır Çelik Uçan Makas | Özellik: | İki kez tesviye, hızlı kesme, otomatik istifleme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | HRC, CRC, GI, PPGI siyah sac | Sac Kalınlığı: | 4-13mm |
| sayfa genişliği: | 1000-1800mm | bobin kimliği: | 508//610/760mm |
| Bobin Dış Çapı: | 2200mm | bobin ağırlığı: | 35T |
| Kesme uzunluğu: | 2000 -12000mm | Hız kesmek: | maksimum 45m/dak |
| kesim stili: | hareketli kesme | Eşitleyici: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
| Toplam güç: | 450kw | Arazi alanı: | 60m x 10m |
| Vurgulamak: | Uçan Boy Kesme Hattı 13mm,Uçan Boy Kesme Hattı 1800mm,ağır ölçülü boy kesme hattı 4mm |
||
Uzunluk Hattına Kesme Ağır Çelik Levha Uçan Makas (4-13 x 1800)
Ağır çelik levhadan boy kesme hatlarına ilişkin zengin deneyimler, hem stop-start kesme otomatik boy kesme hattını hem de hareketli kesme boy kesme hattını tedarik ediyoruz; birincisi genellikle ağır çelik levha işleme plakasında görülür, ikincisi hareketli kesme kesme uzunluk, daha yüksek üretkenlik için popüler bir seçenek haline geliyor.
Suudi Arabistan'a (4-16x 2000, 3-12 x 2000), Ürdün'e (2.5-10 x 2000), Nijerya'ya (3-12 x 2100 iki set), Cezayir'e (2 set) ağır ölçülü boy kesme hatları tedarik ettik. -8 x 2100), Rus müşteri için make18 x 2000 ağır hizmet boy kesme makinesi, Arjantin için 13 x 1800 hareketli makas boy kesme hattı, boy kesme hatları yapma avantajımız: 1) güçlü ve hassas makine yapısı, özellikle .düzleştirici 2) sorunsuz çalışma süreci 3) akıllı sorunsuz kontrol.
Kalın çelik sacların boyuna kesilmesi için daha fazla konfigürasyon seçeneği sunabiliriz:
Hareketli kesmenin özellikleri:
| Girdi Hammadde ve Bitmiş Ürün | |
| İşlenmemiş içerikler | Sıcak / Soğuk Galvanizli, Soğuk Haddelenmiş, Boyalı Rulolar |
| Mekanik Özellik | Çekme Dayanımı σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
| Kalınlık | 4-13mm, |
| Genişlik | 1000mm-1800mm(Maks) |
| OD | ≤Φ2200mm |
| İD | Φ500-800mm , |
| Maksimum ağırlık | 35 ton |
| Sayfa uzunluğu | 2000 - 12000mm |
| Uzunluk Toleransı | L0= 2M±1mm (düzenli hız) |
| L0= 2M±1 .5mm (hızlanma / yavaşlama) | |
| Çapraz Uzunluk Toleransı | L1= 2M±1,5 mm |
| İstifleme Yüksekliği | 500mm Maks |
| Maksimum İstifleme Ağırlığı | 8 ton |
| CTL Parametrelerini Taşıma | ||
| 1 | Doğrusal Hız | 0-45 m/dak |
| 2 | Diş Açma Hızı | 0-10 m/dak |
| 3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Kurulu güç | Yaklaşık 500KW |
| 5 | Çapraz Kesim Yolu | hidrolik kesme |
| Gövde hareketini izleme sayfasına kaydır | ||
| 6 | Kontrol Yolu | AC, DC ve PLC Kontrolü |
| 7 | Motor sürmek |
a.Çözme Motoru: 45KW b.Tesviye Motoru: 132KW +160KW |
|
c.Parça Kesme Motoru: 120KW |
||
Kompozisyon:
| Öğe | adet | |
| 1 | Yükleme İstasyonu eyerleri | 2 |
| 2 | Yükleme Arabası | 1 |
| 3 | açıcı | 1 |
| 4 | Hassas Tesviye Makinası (2+5 Silindir) | 1 |
| 5 | İletim rulo tablosu | 1 |
| 6 | Merkez kılavuz | 1 |
| 7 | Ana düzleştirici 11silindirler | 1 |
| 8 | Uzunluk sabitleme | 1 |
| 9 | hareketli kesme | |
| 10 | Çıktı rulo tablosu ve otomatik istifleyici | 1 |
| 11 | Hidrolik, Pnömatik Sistem | 1 |
| 12 | Yağlama Sistemi | 1 |
| 13 | Elektrik sistemi | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195