|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Boy Hattına Otomatik Döner Makas Kesimi | Sac malzeme: | CR, GI, GL, PPGI |
|---|---|---|---|
| Sac Kalınlığı: | 0,3-3 mm | sayfa genişliği: | 300-1250mm |
| bobin kimliği: | 508 mm, 610 mm | Bobin Dış Çapı: | 1800mm |
| bobin ağırlığı: | 20 ton | Hız kesmek: | Dakikada 40 adet 2m |
| Kesme uzunluğu: | 200-3000mm | kesim stili: | Döner kesme makası |
| Eşitleyici: | 4Merhaba, 6Merhaba | Toplam güç: | 220KW |
| Arazi alanı: | 28m x 8m | besleme yönü: | Müşteri karar verir |
| Vurgulamak: | Uzunluk Hattına Döner Kesme Kesme 0.3mm,Otomatik Uzunluk Hattına Kesme,çelik boy kesme makinesi 1250mm |
||
Uzunluk Hattına Yüksek Hassasiyetli Otomatik Döner Makas Kesimi (0.3-3) x 1250
Boy kesme hattına Döner Kesme, gelişmiş uçan kesme kesme makinesidir, yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli, esp.ince sac kısa sac kesimi için uygun:
3 mm bobin ve 0,3 mm bobinin karşılaştırılması:
| bobin özellikleri | Sayfa uzunluğu | Kesme hattı hızı | Bobin başına kesme süresi | |
| 0.3mm bobin sacı | 508 mm İç Çap, 1250 mm genişlik, 15 T | ~5000m | 50m/dak | 100 dakika |
| 3mm rulo levha | 508 mm iç çap, 1250 mm genişlik, 15T | ~500m | 50m/dak | 10 dakika |
parametreler:
| Girdi Hammadde ve Bitmiş Ürün | |
| İşlenmemiş içerikler | Sıcak / Soğuk Galvanizli, Soğuk Haddelenmiş, Boyalı Rulolar |
| Mekanik Özellik | Çekme Dayanımı σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| Kalınlık | 0,2-2,0 mm, 0,3-3,0 mm |
| Genişlik | 300mm-1250mm(Maks) |
| OD | ≤Φ1500,1800mm |
| İD | Φ508mm (contalarla Φ610mm'ye büyütün) |
| Maksimum ağırlık | 15 ton, 20 ton |
| Sayfa uzunluğu | 200 - 3000mm |
| Uzunluk Toleransı | L0= 1M±0,3 mm (düzenli hız) |
| L0= 1 M±0,4 mm (hızlanma / yavaşlama) | |
| Çapraz Uzunluk Toleransı | L1= 1M±0.5mm |
| İstifleme Yüksekliği | 650 mm Maks (ahşap destek yaklaşık 150 mm yüksekliğinde) |
| Maksimum İstifleme Ağırlığı | 5 ton |
| Uçan CTL Parametreleri | ||
| 1 | Doğrusal Hız | 0-80 m/dak |
| 2 | Diş Açma Hızı | 0-15 m/dak |
| 3 | Güç kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Kurulu güç | Yaklaşık 220KW |
| 5 | Çapraz Kesim Yolu | İki Bıçaklı Uç Sayacı Kesim |
| Kesme Mekanizması ray kesme | ||
| 6 | Kontrol Yolu | AC, CNC ve PLC Kontrolü |
| 7 | Motor sürmek | a.Bobin Çözme Motoru: AC 30KW b.Tesviye Motoru: AC 75KW |
|
c.Uçan Makaslar Servo Motor: AC 90KW |
||
Kompozisyon:
| Öğe | adet | |
| 1 | Yükleme İstasyonu | 1 |
| 2 | Yükleme Arabası | 1 |
| 3 | açıcı | 1 |
| 4 | Hassas Tesviye Makinesi (19 Silindir) | 1 |
| 5 | Servo Besleme Cihazı (Laminasyon Cihazı Dahil) | 1 |
| 6 | Döner Yüksek Hızlı sinek Kesici | 1 |
| 7 | Üç Aşamalı Bantlı Konveyör | 1 |
| 8 | 1stOtomatik Yaprak Toplama Makinesi | 1 |
| 9 | 2ndOtomatik Toplama Makinesi | 1 |
| 10 | Hidrolik sistem | 1 |
| 11 | Pnömatik Sistem | 1 |
| 12 | Yağlama Sistemi | 1 |
| 13 | Elektrik sistemi | 1 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195